BIEGI MIESZANE
Kobiety i mężczyźni startują razem w falach po maksymalnie 8 osób, dobranych według deklarowanego czasu.
Runda zakończona. Zobacz oficjalny wynik, rekordy i oznaczenia awansu do Wielkiego Finału.
ZOBACZ WYNIKI →Kobiety i mężczyźni startują razem w falach po maksymalnie 8 osób, dobranych według deklarowanego czasu.
Po eliminacjach czasy dzielimy na dwa rankingi. Awansuje TOP 48 kobiet i TOP 48 mężczyzn.
Powstają finały A/B/C/D/E/F osobno dla kobiet i mężczyzn — łącznie 12 biegów finałowych.
O przydziale decyduje miejsce w rankingu eliminacji danej płci.
Wielki Finał ma 96 miejsc: 48 dla kobiet i 48 dla mężczyzn.
Zwyciężczynie i zwycięzcy finałów A, B oraz C każdej rundy od razu otrzymują miejsce w Wielkim Finale.
Pozostałe miejsca zajmują najszybsi zawodnicy bez direct ticketu, osobno K/M. Hot seat jest tymczasowy do zamknięcia ostatniej rundy.
Direct ticket nie zabiera kolejnego miejsca w rankingu czasowym. System pomija osoby już zakwalifikowane i przesuwa linię hot seat na następnego zawodnika.
Dane aktualizują się wraz z oficjalnym leaderboardem sezonu.
Mieszane eliminacje. Następnie 6 finały na każdą płeć: A/B/C/D/E/F. Łącznie 12 biegów finałowych.
Dokładne godziny pojawią się przed wydarzeniem.
Adres zostanie podany wkrótce.
SPEED WARS GRAND PRIX
SYMULACJA · DANE NIE SĄ PRAWDZIWYMI ZAPISAMI
| NR | ZAWODNIK | KLUB / TEAM |
|---|---|---|
| D-POZ-0001 | Marcin Krawczyk | Vistula Track Club |
| D-POZ-0002 | Natalia Kowalska | North Pace |
| D-POZ-0003 | Jakub Jaworski | Urban Athletics |
| D-POZ-0004 | Oliwia Kozłowska | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0005 | Robert Pawlak | Run Warsaw |
| D-POZ-0006 | Emilia Zalewska | No Limits |
| D-POZ-0007 | Artur Zieliński | — |
| D-POZ-0008 | Oliwia Zalewska | Neon Runners |
| D-POZ-0009 | Tomasz Michalski | Vistula Track Club |
| D-POZ-0010 | Dominika Wróbel | North Pace |
| D-POZ-0011 | Marcin Wiśniewski | Urban Athletics |
| D-POZ-0012 | Weronika Sobczak | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0013 | Jan Zając | Run Warsaw |
| D-POZ-0014 | Julia Kucharska | No Limits |
| D-POZ-0015 | Łukasz Woźniak | — |
| D-POZ-0016 | Ewa Chmielewska | Neon Runners |
| D-POZ-0017 | Szymon Wójcik | Vistula Track Club |
| D-POZ-0018 | Anna Pawłowska | North Pace |
| D-POZ-0019 | Marcin Kaleta | Urban Athletics |
| D-POZ-0020 | Iga Wróbel | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0021 | Jakub Czarnecki | Run Warsaw |
| D-POZ-0022 | Ewa Kamińska | No Limits |
| D-POZ-0023 | Aleksander Pietrzak | — |
| D-POZ-0024 | Monika Tomaszewska | Neon Runners |
| D-POZ-0025 | Oskar Piotrowski | Vistula Track Club |
| D-POZ-0026 | Iga Kucharska | North Pace |
| D-POZ-0027 | Marek Michalski | Urban Athletics |
| D-POZ-0028 | Dominika Górska | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0029 | Igor Majewski | Run Warsaw |
| D-POZ-0030 | Maria Lis | No Limits |
| D-POZ-0031 | Paweł Rutkowski | — |
| D-POZ-0032 | Maria Sikora | Neon Runners |
| D-POZ-0033 | Wojciech Wilk | Vistula Track Club |
| D-POZ-0034 | Patrycja Grabowska | North Pace |
| D-POZ-0035 | Łukasz Malinowski | Urban Athletics |
| D-POZ-0036 | Natalia Wasilewska | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0037 | Artur Wieczorek | Run Warsaw |
| D-POZ-0038 | Alicja Michalska | No Limits |
| D-POZ-0039 | Kamil Wasilewski | — |
| D-POZ-0040 | Zofia Jasińska | Neon Runners |
| D-POZ-0041 | Marcin Górski | Vistula Track Club |
| D-POZ-0042 | Agata Krawczyk | North Pace |
| D-POZ-0043 | Jakub Wieczorek | Urban Athletics |
| D-POZ-0044 | Dominika Borkowska | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0045 | Szymon Wróbel | Run Warsaw |
| D-POZ-0046 | Emilia Wasilewska | No Limits |
| D-POZ-0047 | Łukasz Wasilewski | — |
| D-POZ-0048 | Emilia Kozłowska | Neon Runners |
| D-POZ-0049 | Szymon Woźniak | Vistula Track Club |
| D-POZ-0050 | Anna Chmielewska | North Pace |
| D-POZ-0051 | Jan Wójcik | Urban Athletics |
| D-POZ-0052 | Iga Sadowska | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0053 | Patryk Michalak | Run Warsaw |
| D-POZ-0054 | Lena Sikora | No Limits |
| D-POZ-0055 | Piotr Lewandowski | — |
| D-POZ-0056 | Magdalena Olszewska | Neon Runners |
| D-POZ-0057 | Artur Dudek | Vistula Track Club |
| D-POZ-0058 | Natalia Baran | North Pace |
| D-POZ-0059 | Jakub Nowak | Urban Athletics |
| D-POZ-0060 | Dominika Sokołowska | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0061 | Wojciech Baran | Run Warsaw |
| D-POZ-0062 | Patrycja Dudek | No Limits |
| D-POZ-0063 | Patryk Baran | — |
| D-POZ-0064 | Iga Jaworska | Neon Runners |
| D-POZ-0065 | Robert Górski | Vistula Track Club |
| D-POZ-0066 | Katarzyna Marciniak | North Pace |
| D-POZ-0067 | Marek Wiśniewski | Urban Athletics |
| D-POZ-0068 | Pola Jasińska | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0069 | Łukasz Wilk | Run Warsaw |
| D-POZ-0070 | Monika Michalak | No Limits |
| D-POZ-0071 | Oskar Pietrzak | — |
| D-POZ-0072 | Pola Michalska | Neon Runners |
| D-POZ-0073 | Paweł Stępień | Vistula Track Club |
| D-POZ-0074 | Magdalena Lewandowska | North Pace |
| D-POZ-0075 | Kamil Michalski | Urban Athletics |
| D-POZ-0076 | Natalia Wróblewska | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0077 | Robert Urbański | Run Warsaw |
| D-POZ-0078 | Katarzyna Szymańska | No Limits |
| D-POZ-0079 | Paweł Kucharski | — |
| D-POZ-0080 | Natalia Wilk | Neon Runners |
| D-POZ-0081 | Kacper Wójcik | Vistula Track Club |
| D-POZ-0082 | Paulina Wiśniewska | North Pace |
| D-POZ-0083 | Tomasz Majewski | Urban Athletics |
| D-POZ-0084 | Natalia Sokołowska | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0085 | Marek Ostrowski | Run Warsaw |
| D-POZ-0086 | Patrycja Wasilewska | No Limits |
| D-POZ-0087 | Mateusz Wójcik | — |
| D-POZ-0088 | Paulina Sokołowska | Neon Runners |
| D-POZ-0089 | Kamil Szewczyk | Vistula Track Club |
| D-POZ-0090 | Weronika Wilk | North Pace |
| D-POZ-0091 | Jan Jaworski | Urban Athletics |
| D-POZ-0092 | Dominika Rutkowska | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0093 | Kamil Jakubowski | Run Warsaw |
| D-POZ-0094 | Karolina Witkowska | No Limits |
| D-POZ-0095 | Paweł Szewczyk | — |
| D-POZ-0096 | Patrycja Sikora | Neon Runners |
| D-POZ-0097 | Tomasz Szczepański | Vistula Track Club |
| D-POZ-0098 | Pola Wieczorek | North Pace |
| D-POZ-0099 | Michał Jankowski | Urban Athletics |
| D-POZ-0100 | Weronika Nowakowska | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0101 | Mateusz Pawlak | Run Warsaw |
| D-POZ-0102 | Agata Szymańska | No Limits |
| D-POZ-0103 | Michał Majewski | — |
| D-POZ-0104 | Emilia Kucharska | Neon Runners |
| D-POZ-0105 | Mateusz Woźniak | Vistula Track Club |
| D-POZ-0106 | Iga Piotrowska | North Pace |
| D-POZ-0107 | Igor Sadowski | Urban Athletics |
| D-POZ-0108 | Maria Lewandowska | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0109 | Jakub Kubiak | Run Warsaw |
| D-POZ-0110 | Maria Zając | No Limits |
| D-POZ-0111 | Kamil Kozłowski | — |
| D-POZ-0112 | Julia Król | Neon Runners |
| D-POZ-0113 | Łukasz Sadowski | Vistula Track Club |
| D-POZ-0114 | Oliwia Sikora | North Pace |
| D-POZ-0115 | Oskar Górski | Urban Athletics |
| D-POZ-0116 | Natalia Tomaszewska | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0117 | Oskar Tomaszewski | Run Warsaw |
| D-POZ-0118 | Oliwia Wasilewska | No Limits |
| D-POZ-0119 | Piotr Rutkowski | — |
| D-POZ-0120 | Monika Dąbrowska | Neon Runners |
| D-POZ-0121 | Oskar Witkowski | Vistula Track Club |
| D-POZ-0122 | Agata Stępień | North Pace |
| D-POZ-0123 | Tomasz Kozłowski | Urban Athletics |
| D-POZ-0124 | Ewa Wiśniewska | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0125 | Mateusz Król | Run Warsaw |
| D-POZ-0126 | Emilia Zielińska | No Limits |
| D-POZ-0127 | Jakub Lis | — |
| D-POZ-0128 | Agata Nowicka | Neon Runners |
| D-POZ-0129 | Robert Walczak | Vistula Track Club |
| D-POZ-0130 | Karolina Król | North Pace |
| D-POZ-0131 | Piotr Jabłoński | Urban Athletics |
| D-POZ-0132 | Natalia Stępień | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0133 | Marek Baran | Run Warsaw |
| D-POZ-0134 | Maria Grabowska | No Limits |
| D-POZ-0135 | Patryk Szymański | — |
| D-POZ-0136 | Ewa Nowicka | Neon Runners |
| D-POZ-0137 | Robert Michalski | Vistula Track Club |
| D-POZ-0138 | Karolina Kamińska | North Pace |
| D-POZ-0139 | Wojciech Olszewski | Urban Athletics |
| D-POZ-0140 | Natalia Kubiak | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0141 | Piotr Kucharski | Run Warsaw |
| D-POZ-0142 | Zofia Witkowska | No Limits |
| D-POZ-0143 | Mateusz Stępień | — |
| D-POZ-0144 | Paulina Zielińska | Neon Runners |
| D-POZ-0145 | Bartosz Stępień | Vistula Track Club |
| D-POZ-0146 | Monika Wilk | North Pace |
| D-POZ-0147 | Bartosz Zalewski | Urban Athletics |
| D-POZ-0148 | Natalia Jankowska | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0149 | Jan Pietrzak | Run Warsaw |
| D-POZ-0150 | Magdalena Borkowska | No Limits |
| D-POZ-0151 | Wojciech Zalewski | — |
| D-POZ-0152 | Dominika Zając | Neon Runners |
| D-POZ-0153 | Daniel Kowalski | Vistula Track Club |
| D-POZ-0154 | Karolina Czarnecka | North Pace |
| D-POZ-0155 | Adam Wójcik | Urban Athletics |
| D-POZ-0156 | Anna Sokołowska | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0157 | Robert Zieliński | Run Warsaw |
| D-POZ-0158 | Lena Piotrowska | No Limits |
| D-POZ-0159 | Marcin Adamczyk | — |
| D-POZ-0160 | Zofia Sadowska | Neon Runners |
| D-POZ-0161 | Kacper Jaworski | Vistula Track Club |
| D-POZ-0162 | Karolina Wieczorek | North Pace |
| D-POZ-0163 | Daniel Marciniak | Urban Athletics |
| D-POZ-0164 | Paulina Sadowska | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0165 | Michał Woźniak | Run Warsaw |
| D-POZ-0166 | Maria Jakubowska | No Limits |
| D-POZ-0167 | Artur Woźniak | — |
| D-POZ-0168 | Anna Olszewska | Neon Runners |
| D-POZ-0169 | Patryk Lewandowski | Vistula Track Club |
| D-POZ-0170 | Alicja Kamińska | North Pace |
| D-POZ-0171 | Patryk Adamczyk | Urban Athletics |
| D-POZ-0172 | Dominika Zalewska | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0173 | Robert Nowakowski | Run Warsaw |
| D-POZ-0174 | Karolina Woźniak | No Limits |
| D-POZ-0175 | Adam Grabowski | — |
| D-POZ-0176 | Agata Wójcik | Neon Runners |
| D-POZ-0177 | Szymon Pawłowski | Vistula Track Club |
| D-POZ-0178 | Paulina Pawlak | North Pace |
| D-POZ-0179 | Patryk Lis | Urban Athletics |
| D-POZ-0180 | Julia Adamczyk | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0181 | Robert Kamiński | Run Warsaw |
| D-POZ-0182 | Dominika Woźniak | No Limits |
| D-POZ-0183 | Tomasz Nowicki | — |
| D-POZ-0184 | Katarzyna Rutkowska | Neon Runners |
| D-POZ-0185 | Kamil Stępień | Vistula Track Club |
| D-POZ-0186 | Katarzyna Zając | North Pace |
| D-POZ-0187 | Daniel Kaleta | Urban Athletics |
| D-POZ-0188 | Katarzyna Król | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0189 | Paweł Grabowski | Run Warsaw |
| D-POZ-0190 | Zofia Michalak | No Limits |
| D-POZ-0191 | Łukasz Mazur | — |
| D-POZ-0192 | Magdalena Piotrowska | Neon Runners |
| D-POZ-0193 | Piotr Nowicki | Vistula Track Club |
| D-POZ-0194 | Katarzyna Sokołowska | North Pace |
| D-POZ-0195 | Artur Sadowski | Urban Athletics |
| D-POZ-0196 | Alicja Kucharska | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0197 | Jan Wilk | Run Warsaw |
| D-POZ-0198 | Maja Rutkowska | No Limits |
| D-POZ-0199 | Szymon Walczak | — |
| D-POZ-0200 | Weronika Wieczorek | Neon Runners |
| D-POZ-0201 | Daniel Jasiński | Vistula Track Club |
| D-POZ-0202 | Emilia Nowakowska | North Pace |
| D-POZ-0203 | Kacper Szymański | Urban Athletics |
| D-POZ-0204 | Anna Rutkowska | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0205 | Michał Kamiński | Run Warsaw |
| D-POZ-0206 | Maria Walczak | No Limits |
| D-POZ-0207 | Mateusz Jabłoński | — |
| D-POZ-0208 | Monika Stępień | Neon Runners |
| D-POZ-0209 | Bartosz Piotrowski | Vistula Track Club |
| D-POZ-0210 | Weronika Jasińska | North Pace |
| D-POZ-0211 | Robert Lewandowski | Urban Athletics |
| D-POZ-0212 | Pola Witkowska | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0213 | Michał Kubiak | Run Warsaw |
| D-POZ-0214 | Pola Kowalska | No Limits |
| D-POZ-0215 | Michał Olszewski | — |
| D-POZ-0216 | Dominika Olszewska | Neon Runners |
| D-POZ-0217 | Bartosz Witkowski | Vistula Track Club |
| D-POZ-0218 | Anna Baran | North Pace |
| D-POZ-0219 | Aleksander Sobczak | Urban Athletics |
| D-POZ-0220 | Iga Pawlak | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0221 | Artur Sawicki | Run Warsaw |
| D-POZ-0222 | Agata Michalak | No Limits |
| D-POZ-0223 | Filip Sadowski | — |
| D-POZ-0224 | Joanna Wilk | Neon Runners |
| D-POZ-0225 | Artur Sokołowski | Vistula Track Club |
| D-POZ-0226 | Zofia Nowakowska | North Pace |
| D-POZ-0227 | Łukasz Rutkowski | Urban Athletics |
| D-POZ-0228 | Julia Kubiak | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0229 | Marek Urbański | Run Warsaw |
| D-POZ-0230 | Hanna Jaworska | No Limits |
| D-POZ-0231 | Patryk Sawicki | — |
| D-POZ-0232 | Agata Sikora | Neon Runners |
| D-POZ-0233 | Jan Tomaszewski | Vistula Track Club |
| D-POZ-0234 | Pola Szymańska | North Pace |
| D-POZ-0235 | Kacper Jakubowski | Urban Athletics |
| D-POZ-0236 | Patrycja Szymańska | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0237 | Oskar Mazur | Run Warsaw |
| D-POZ-0238 | Anna Urbańska | No Limits |
| D-POZ-0239 | Marcin Szczepański | — |
| D-POZ-0240 | Magdalena Pietrzak | Neon Runners |
| D-POZ-0241 | Bartosz Kowalski | Vistula Track Club |
| D-POZ-0242 | Pola Baran | North Pace |
| D-POZ-0243 | Aleksander Walczak | Urban Athletics |
| D-POZ-0244 | Oliwia Mazur | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0245 | Marcin Sokołowski | Run Warsaw |
| D-POZ-0246 | Patrycja Szewczyk | No Limits |
| D-POZ-0247 | Adam Sobczak | — |
| D-POZ-0248 | Joanna Witkowska | Neon Runners |
| D-POZ-0249 | Mateusz Lewandowski | Vistula Track Club |
| D-POZ-0250 | Paulina Sobczak | North Pace |
| D-POZ-0251 | Kacper Urbański | Urban Athletics |
| D-POZ-0252 | Alicja Jankowska | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0253 | Bartosz Kamiński | Run Warsaw |
| D-POZ-0254 | Karolina Górska | No Limits |
| D-POZ-0255 | Filip Wróblewski | — |
| D-POZ-0256 | Natalia Zając | Neon Runners |
| D-POZ-0257 | Marcin Król | Vistula Track Club |
| D-POZ-0258 | Hanna Grabowska | North Pace |
| D-POZ-0259 | Tomasz Rutkowski | Urban Athletics |
| D-POZ-0260 | Natalia Lis | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0261 | Kamil Dąbrowski | Run Warsaw |
| D-POZ-0262 | Monika Zalewska | No Limits |
| D-POZ-0263 | Marek Adamczyk | — |
| D-POZ-0264 | Natalia Wójcik | Neon Runners |
| D-POZ-0265 | Robert Dąbrowski | Vistula Track Club |
| D-POZ-0266 | Alicja Tomaszewska | North Pace |
| D-POZ-0267 | Wojciech Adamczyk | Urban Athletics |
| D-POZ-0268 | Zofia Ostrowska | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0269 | Aleksander Sawicki | Run Warsaw |
| D-POZ-0270 | Emilia Szczepańska | No Limits |
| D-POZ-0271 | Kamil Wilk | — |
| D-POZ-0272 | Zofia Mazur | Neon Runners |
| D-POZ-0273 | Artur Pawłowski | Vistula Track Club |
| D-POZ-0274 | Iga Zając | North Pace |
| D-POZ-0275 | Adam Szymański | Urban Athletics |
| D-POZ-0276 | Agata Dąbrowska | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0277 | Patryk Jabłoński | Run Warsaw |
| D-POZ-0278 | Lena Nowicka | No Limits |
| D-POZ-0279 | Łukasz Sobczak | — |
| D-POZ-0280 | Maja Szczepańska | Neon Runners |
| D-POZ-0281 | Mateusz Jaworski | Vistula Track Club |
| D-POZ-0282 | Katarzyna Chmielewska | North Pace |
| D-POZ-0283 | Adam Ostrowski | Urban Athletics |
| D-POZ-0284 | Zofia Król | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0285 | Michał Wójcik | Run Warsaw |
| D-POZ-0286 | Magdalena Kamińska | No Limits |
| D-POZ-0287 | Piotr Kozłowski | — |
| D-POZ-0288 | Oliwia Grabowska | Neon Runners |
| D-POZ-0289 | Piotr Zalewski | Vistula Track Club |
| D-POZ-0290 | Karolina Sadowska | North Pace |
| D-POZ-0291 | Paweł Pawlak | Urban Athletics |
| D-POZ-0292 | Zofia Baran | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0293 | Jakub Adamczyk | Run Warsaw |
| D-POZ-0294 | Pola Sikora | No Limits |
| D-POZ-0295 | Artur Król | — |
| D-POZ-0296 | Magdalena Szewczyk | Neon Runners |
| D-POZ-0297 | Łukasz Olszewski | Vistula Track Club |
| D-POZ-0298 | Iga Ostrowska | North Pace |
| D-POZ-0299 | Daniel Jaworski | Urban Athletics |
| D-POZ-0300 | Paulina Witkowska | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0301 | Patryk Sadowski | Run Warsaw |
| D-POZ-0302 | Katarzyna Nowicka | No Limits |
| D-POZ-0303 | Filip Ostrowski | — |
| D-POZ-0304 | Lena Witkowska | Neon Runners |
| D-POZ-0305 | Artur Kamiński | Vistula Track Club |
| D-POZ-0306 | Katarzyna Wilk | North Pace |
| D-POZ-0307 | Piotr Pawłowski | Urban Athletics |
| D-POZ-0308 | Alicja Walczak | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0309 | Bartosz Mazur | Run Warsaw |
| D-POZ-0310 | Oliwia Kucharska | No Limits |
| D-POZ-0311 | Robert Jaworski | — |
| D-POZ-0312 | Maria Zielińska | Neon Runners |
| D-POZ-0313 | Piotr Woźniak | Vistula Track Club |
| D-POZ-0314 | Zofia Krawczyk | North Pace |
| D-POZ-0315 | Tomasz Kaleta | Urban Athletics |
| D-POZ-0316 | Magdalena Adamczyk | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0317 | Oskar Kaleta | Run Warsaw |
| D-POZ-0318 | Agata Pietrzak | No Limits |
| D-POZ-0319 | Adam Sadowski | — |
| D-POZ-0320 | Weronika Sikora | Neon Runners |
| D-POZ-0321 | Oskar Kubiak | Vistula Track Club |
| D-POZ-0322 | Katarzyna Pawlak | North Pace |
| D-POZ-0323 | Kacper Stępień | Urban Athletics |
| D-POZ-0324 | Joanna Rutkowska | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0325 | Szymon Król | Run Warsaw |
| D-POZ-0326 | Paulina Majewska | No Limits |
| D-POZ-0327 | Michał Dudek | — |
| D-POZ-0328 | Pola Nowakowska | Neon Runners |
| D-POZ-0329 | Adam Marciniak | Vistula Track Club |
| D-POZ-0330 | Weronika Tomaszewska | North Pace |
| D-POZ-0331 | Aleksander Olszewski | Urban Athletics |
| D-POZ-0332 | Katarzyna Ostrowska | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0333 | Oskar Sokołowski | Run Warsaw |
| D-POZ-0334 | Zofia Borkowska | No Limits |
| D-POZ-0335 | Kacper Dąbrowski | — |
| D-POZ-0336 | Patrycja Pawłowska | Neon Runners |
| D-POZ-0337 | Adam Jakubowski | Vistula Track Club |
| D-POZ-0338 | Hanna Zielińska | North Pace |
| D-POZ-0339 | Szymon Malinowski | Urban Athletics |
| D-POZ-0340 | Dominika Witkowska | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0341 | Kamil Walczak | Run Warsaw |
| D-POZ-0342 | Agata Czarnecka | No Limits |
| D-POZ-0343 | Tomasz Lewandowski | — |
| D-POZ-0344 | Lena Wójcik | Neon Runners |
| D-POZ-0345 | Mateusz Walczak | Vistula Track Club |
| D-POZ-0346 | Iga Krawczyk | North Pace |
| D-POZ-0347 | Szymon Sokołowski | Urban Athletics |
| D-POZ-0348 | Ewa Pawłowska | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0349 | Mateusz Kozłowski | Run Warsaw |
| D-POZ-0350 | Weronika Grabowska | No Limits |
| D-POZ-0351 | Kacper Kubiak | — |
| D-POZ-0352 | Iga Adamczyk | Neon Runners |
| D-POZ-0353 | Mateusz Sikora | Vistula Track Club |
| D-POZ-0354 | Emilia Kowalska | North Pace |
| D-POZ-0355 | Marcin Zając | Urban Athletics |
| D-POZ-0356 | Joanna Lis | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0357 | Kamil Adamczyk | Run Warsaw |
| D-POZ-0358 | Emilia Piotrowska | No Limits |
| D-POZ-0359 | Daniel Urbański | — |
| D-POZ-0360 | Monika Nowakowska | Neon Runners |
| D-POZ-0361 | Mateusz Rutkowski | Vistula Track Club |
| D-POZ-0362 | Karolina Nowak | North Pace |
| D-POZ-0363 | Łukasz Michalski | Urban Athletics |
| D-POZ-0364 | Magdalena Stępień | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0365 | Piotr Borkowski | Run Warsaw |
| D-POZ-0366 | Maja Wróbel | No Limits |
| D-POZ-0367 | Daniel Wójcik | — |
| D-POZ-0368 | Pola Marciniak | Neon Runners |
| D-POZ-0369 | Daniel Piotrowski | Vistula Track Club |
| D-POZ-0370 | Maja Chmielewska | North Pace |
| D-POZ-0371 | Łukasz Wieczorek | Urban Athletics |
| D-POZ-0372 | Agata Kamińska | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0373 | Paweł Czarnecki | Run Warsaw |
| D-POZ-0374 | Maja Kaleta | No Limits |
| D-POZ-0375 | Oskar Sikora | — |
| D-POZ-0376 | Iga Szymańska | Neon Runners |
| D-POZ-0377 | Daniel Woźniak | Vistula Track Club |
| D-POZ-0378 | Anna Grabowska | North Pace |
| D-POZ-0379 | Tomasz Nowakowski | Urban Athletics |
| D-POZ-0380 | Iga Sikora | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0381 | Szymon Borkowski | Run Warsaw |
| D-POZ-0382 | Maria Wiśniewska | No Limits |
| D-POZ-0383 | Robert Pawłowski | — |
| D-POZ-0384 | Weronika Król | Neon Runners |
| D-POZ-0385 | Wojciech Nowakowski | Vistula Track Club |
| D-POZ-0386 | Maria Michalska | North Pace |
| D-POZ-0387 | Paweł Baran | Urban Athletics |
| D-POZ-0388 | Natalia Jabłońska | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0389 | Adam Dąbrowski | Run Warsaw |
| D-POZ-0390 | Julia Lis | No Limits |
| D-POZ-0391 | Jakub Michalak | — |
| D-POZ-0392 | Pola Kozłowska | Neon Runners |
| D-POZ-0393 | Daniel Jabłoński | Vistula Track Club |
| D-POZ-0394 | Lena Wróbel | North Pace |
| D-POZ-0395 | Oskar Lis | Urban Athletics |
| D-POZ-0396 | Magdalena Wasilewska | Fast Lane Crew |
| D-POZ-0397 | Jakub Grabowski | Run Warsaw |
| D-POZ-0398 | Weronika Wróblewska | No Limits |
| D-POZ-0399 | Paweł Kozłowski | — |
| D-POZ-0400 | Iga Pietrzak | Neon Runners |
Nie znaleziono zawodnika.
SYMULACJA — POZNAŃ - RUNDA 05
NIE ZNALEZIONO ZAWODNIKA
SYMULACJA — POZNAŃ - RUNDA 05
NIE ZNALEZIONO ZAWODNIKA
Klasyfikacja finałów · dane demonstracyjne.
| POZ. | NR | ZAWODNIK | KATEGORIA | KLUB / TEAM | WYNIK | STRATA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-POZ-0035 | Łukasz MalinowskiGRAND FINAL · DIRECT · ZWYCIĘZCA M-A | M50 | Urban Athletics | LEADER | ||
| 2 | D-POZ-0019 | Marcin KaletaGRAND FINAL · HOT SEAT | M30 | Urban Athletics | +00:01.27 | ||
| 3 | D-POZ-0309 | Bartosz MazurGRAND FINAL · HOT SEAT | M50 | Run Warsaw | +00:04.93 | ||
| 4 | D-POZ-0247 | Adam SobczakGRAND FINAL · HOT SEAT | M40 | — | +00:05.18 | ||
| 5 | D-POZ-0273 | Artur PawłowskiGRAND FINAL · HOT SEAT | M50 | Vistula Track Club | +00:05.34 | ||
| 6 | D-POZ-0155 | Adam WójcikGRAND FINAL · HOT SEAT | M30 | Urban Athletics | +00:08.14 | ||
| 7 | D-POZ-0241 | Bartosz KowalskiGRAND FINAL · DIRECT · ZWYCIĘZCA M-B | M50 | Vistula Track Club | +00:08.45 | ||
| 8 | D-POZ-0379 | Tomasz Nowakowski | M40 | Urban Athletics | +00:08.55 | ||
| 9 | D-POZ-0201 | Daniel Jasiński | M20 | Vistula Track Club | +00:09.56 | ||
| 10 | D-POZ-0049 | Szymon Woźniak | M30 | Vistula Track Club | +00:10.65 | ||
| 11 | D-POZ-0099 | Michał Jankowski | M20 | Urban Athletics | +00:10.77 | ||
| 12 | D-POZ-0009 | Tomasz Michalski | M40 | Vistula Track Club | +00:11.44 | ||
| 13 | D-POZ-0199 | Szymon Walczak | M20 | — | +00:11.45 | ||
| 14 | D-POZ-0289 | Piotr Zalewski | M30 | Vistula Track Club | +00:11.65 | ||
| 15 | D-POZ-0023 | Aleksander PietrzakGRAND FINAL · DIRECT · ZWYCIĘZCA M-C | M30 | — | +00:12.29 | ||
| 16 | D-POZ-0267 | Wojciech Adamczyk | M20 | Urban Athletics | +00:12.65 | ||
| 17 | D-POZ-0321 | Oskar Kubiak | M30 | Vistula Track Club | +00:12.87 | ||
| 18 | D-POZ-0227 | Łukasz Rutkowski | M30 | Urban Athletics | +00:13.68 | ||
| 19 | D-POZ-0076 | Natalia WróblewskaGRAND FINAL · DIRECT · ZWYCIĘZCA K-A | K40 | Fast Lane Crew | +00:14.22 | ||
| 20 | D-POZ-0043 | Jakub Wieczorek | M40 | Urban Athletics | +00:14.35 | ||
| 21 | D-POZ-0007 | Artur Zieliński | M40 | — | +00:14.53 | ||
| 22 | D-POZ-0270 | Emilia SzczepańskaGRAND FINAL · HOT SEAT | K20 | No Limits | +00:14.92 | ||
| 23 | D-POZ-0312 | Maria ZielińskaGRAND FINAL · HOT SEAT | K40 | Neon Runners | +00:15.02 | ||
| 24 | D-POZ-0101 | Mateusz Pawlak | M20 | Run Warsaw | +00:15.33 | ||
| 25 | D-POZ-0331 | Aleksander OlszewskiZWYCIĘZCA M-D | M20 | Urban Athletics | +00:15.58 | ||
